作者:千亿国际平台 发布时间:2016-09-27 16:27:55 更新时间:2018-12-19 15:09:17
浮选设备是选矿生产线和非金属物料提纯生产线中的常用设备,其适用范围比磁选设备广、市场需求量也更大,所以浮选设备厂家数量相对来说较多,但是不同厂家生产的浮选设备质量性能不同,提供的服务不同,设备的性价比也不同,下面就为大家推荐一下高性价比的浮选设备厂家—河南千亿国际平台。
1、设备种类型号齐全:千亿国际浮选设备包括搅拌式、吸气式、吸气搅拌式和充气式四大类,每种设备都有多种型号,涩北适用范围广、产量覆盖面积大,我么可以为您推荐合适的设备,您的选择性也大;
2、设备质量性能好且 :千亿国际浮选设备厂家有选矿设备研究室,并且设备通过ISO9001:2000国际质量体系认证,所以设备质量品质 ;
3、设备价格便宜、性价比高:千亿国际浮选设备厂家位于河南郑州,这里物价水平低、设备生产成本少、公司运行成本少,再加上这里厂家数量多且聚集、竞争力大,素以设备价格低、性价比高;
4、厂家服务好:千亿国际浮选设备厂家有一支职业素养高的客服人员和实战经验丰富的维修人员,并且公司规定了严格的售后服务流程,千亿国际游戏登录会定期回访客户,当您的设备在运行时出现问题时,可以尽快联系到客服人员,并得到及时的解决;
5、厂家实力强:千亿国际浮选设备厂家从事矿山设备30年,积累了丰富的经济基础和实战经验,在行业内知名度高、影响力大。
千亿国际浮选设备有机械搅拌式、充气机械式、充气式、气析式四大类,每种浮选设备的型号都很齐全,能够找到适合您物料和产量要求的设备,下面是千亿国际浮选设备的型号和技术参数,供大家参考,想要了解更多相关信息,可以电话咨询,千亿国际客服免费为您解答。
类别 | 规格型号 | 有效容积(m³) | 处理能力(m³/min) | 主轴 刮板 | 槽体尺寸(长×宽×高)(m) | 单槽重量(t) | |||
功率(kw) | 转速(r/min) | 转速(r/min) | 功率(kw) | ||||||
XJK型浮选机 | XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.7 | 0.5 |
XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3.0 | 400 | 25 | 1.1 | 0.90×0.82×0.85 | 1.0 | |
XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1 | 1.4 | |
XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.1 | 2.5 | |
XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2.2×2.2×1.2 | 3.6 | |
SF型浮选机 | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.75 | 0.5 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 0.9×0.82×0.95 | 1.0 | |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1.1 | 1.9 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.15 | 2.6 | |
SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1.85×2.05×1.2 | 2.9 | |
SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.2 | |
SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.5 | |
SF-20 | 20 | 5-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×2 | 9.9 | |
JJF型浮选机 | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1.4×1.4×1.1 | 1.7 |
JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1.6×2.15×1.25 | 2.4 | |
JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.5 | |
JJF-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.9 | |
JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×1.7 | 8.0 | |
JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2.9×3.8×2.0 | 10.5 |
上一篇:磁选设备厂家推荐及厂家选择方法
下一篇:新型煤泥烘干机价格是多少