进料粒度:120-1200mm
出料粒度:10-350mm
适用物料:钢渣、石灰石、石英石、铁矿石、青石、河卵石、花岗岩、玄武岩、页岩、铜矿等。
60s急速应答 30min答复 24h免费定制方案
钢渣是一种工业固体废物,主要由钙、 铁、 硅、镁和少量铝、锰、磷等的氧化物组成,钢渣的用途因成分而异,可以作为水泥生料,焙烧铁酸盐水泥,还可制造砖、瓦、碳化建筑材料等。而钢渣破碎机的广泛应用,使钢渣得到了综合利用,在钢渣加工生产线上主要负责中碎和细碎,节约了能源,经济环保。
用颚式破碎机来破碎钢渣是非常适用的
1、钢渣破碎机在破碎时,其工作能力可彼200T/每小时,提高了设备的综合利用率,从而加大了钢渣物料的应用范围。而且,处理后的钢渣可作为钢铁生产中惟一能替代铁矿石的原料,因此,钢渣的破碎和粉磨装备的发展有着较好的发展前景。
2、钢渣破碎机作为钢渣专属破碎设备,不仅废弃尾渣物利用起来,更是变成了非常有价值的资源。通过选用合适的处理工艺和采用适当的综合利用技术,从钢铁渣中可以回收大量铁金属,其尾渣可用于水泥工业、建材、道路施工、农业生产等各个领域,创造巨大的经济效益和社会效益。
3、钢渣物料的尾渣可经钢渣破碎机进行湿法工艺处理后,可再次利用,转化为可用资源,经处理后的尾渣物料添加入高炉水渣和转炉钢渣物料。
钢渣破碎机工作时,活动鄂板对固定鄂板作周期性的往复运动,时而靠近,时而离开。当靠近时,物料在两鄂板间受到挤压、劈裂、冲击而被破碎;当离开时,已被破碎的物料靠重力作用而从排料口排出。
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同