进料粒度:125-1500mm
偏心轴转速:160-300r/min
适用物料:河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、辉绿岩、铁矿、金矿、铜矿等。
60s急速应答 30min答复 24h免费定制方案
鄂式粗碎机它实际上就是PE颚式破碎机,主要负责如河卵石等物料的粗碎工作,在破碎生产线上一般作为第一段破碎机进行使用。该设备型号齐全,可供选择多,深腔破碎,采用全新工艺进行设备的改良,不管是设备部件还是设备整机,使用寿命都有所提升,在各大领域占有重要作用。
鄂式粗碎机
鄂式粗碎机车间视频展示
1.耐磨性能好。鄂式粗碎机各大零件选用先端的制作材料,增强了零件的抗压性和耐磨性,其中动颚采用铸钢件构成,偏心轴采用锻坯加工等,使部件可靠性增加,耐用。
2.生产效率高。深腔破碎无死区,物料在破碎腔内不会发生堵料现象,提高了生产效率,单机节能15%~30%,系统节能一倍以上。
3.应用范围广。排料口调整范围大,结构合理,占地面积小,可满足用户多种加工需求,广泛应用于众多行业的破碎生产中。
4.维护方便。鄂式粗碎机在使用过程中操作简单,维护工作方便快捷,减少了停机维护时间。
鄂式粗碎机破碎深腔
鄂式粗碎机工作时,活动鄂板对固定鄂板作周期性的往复运动,时而靠近,时而离开。当靠近时,物料在两鄂板间受到挤压、劈裂、冲击而被破碎;当离开时,已被破碎的物料靠重力作用而从排料口排出。
鄂式粗碎机作业原理
鄂式粗碎机是由千亿国际厂家经过引入新型技术制造而来,按照用户需求又分为多个不同生产能力大小的鄂式破碎机,可满足多种生产工艺要求,工厂直辖,现场指导安装、验货,价格实惠,具体了解可在线点击咨询价格
千亿国际厂家陪同用户到车间参观
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同